TRAGA FD
IDR271.000.000
varian dengan bak yang rata, sehingga cocok untuk angkutan agrobisnis, furniture, elektronik, dsb.
*) Estimasi harga on the road 2020 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 4520 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1705 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 1985 | (mm) |
Jarak Terendah | 200 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 2250 | (mm) |
Panjang Bak Dalam | 1620 | (mm) |
Tinggi Bak Dalam | 300 | (mm) |
Kapasitas tempat duduk | - | (orang) |
Kapasitas Gandar Depan | - | (kg) |
Kapasitas Gandar Belakang | - | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JA1L | |
Sistem injeksi bahan bakar | Injeksi Langsung | |
Isi silinder | 2499 | (cc) |
Tenaga maksimal | 80/3500 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 19,5/1.800 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | - | (mm) |
Kapasitas Tangki | 50 | (liter) |
Larangan & Velg
Larangan ukuran | - | |
Bahan | - | |
Larangan Depan | 185-R14C-8PR | |
Ban Belakang | 185-R14C-8PR |
Lain-Lain
Kursi supir | - | |
Sabuk pengaman | Ya | |
aki | 12-65 | (V-AH) |
alternator | 12-50 | (VA) |
Kapasitas Tangki | 50 | (liter) |
Mak. Kemampuan menanjak | 34 | (%) |