GIGA FRR Q (BS)
IDR621.000.000
GIGA FRR 90 Q Truk medium pertama dengan mesin 4 silinder, 190 PS yang memuat banyak namun irit. Untuk jarak dekat dan menengah (on road).
*) Estimasi harga off the road 2020 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 8625 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2200 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2540 | (mm) |
Jarak Terendah | 190 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 5320 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1790 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1660 | (mm) |
Kapasitas tempat duduk | - | (orang) |
Kapasitas Gandar Depan | - | (kg) |
Kapasitas Gandar Belakang | - | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4HK1-TCC | |
Sistem injeksi bahan bakar | Inline Empat Silinder, OHC, Injeksi Langsung Diesel | |
Isi silinder | 5193 | (cc) |
Tenaga maksimal | 190/2600 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 52/1.600-2.600 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 115x125 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Larangan & Velg
Larangan ukuran | - | |
Bahan | - | |
Larangan Depan | 8.25-16-14PR | |
Ban Belakang | 8.25-16-14PR |
Lain-Lain
Kursi supir | - | |
Sabuk pengaman | Ya | |
aki | - | (V-AH) |
alternator | 24-50 | (VA) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Mak. Kemampuan menanjak | 40 | (%) |
Mak. Kecepatan | 103 | (Km/jam) |
Ukuran Kopling | - | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 3225 | (kg) |
Berat Kotor Kendaraan (total berat) | 10.000 | (kg) |
transmisi
Produk-produk terkait