Info Harga Dealer Mobil ISUZU NMR 71 L Truk ringan yang tangguh dan efisien. dengan sumbu jarak terpanjang dikelasnya sehingga mampu mengangkut isi yang lebih besar. Dengan box, NMR 71 L mampu mengangkut beban hingga 8 ton GVW seperti elektronik, furniture dan lain - lain. NMR 71 L sangat cocok untuk angkutan jarak jauh menengah.
*) Estimasi harga on the road 2020 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa terlebih dahulu.
*) GRATIS KAMERA MUNDUR
SPESIFIKASI
DIMENSI
Keseluruhan Panjang | 7.015 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1.920 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2.280 | (mm) |
Jarak Sumbu | 220 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 4.175 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1.475 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.425 | (mm) |
Julur Depan Front Over Hang (FOH) | 1.110 | (mm) |
Julur Belakang Rear Over Hang (ROH) | 1.730 | (mm) |
Kapasitas tempat duduk | - | (orang) |
Kapasitas Gandar Depan | 3.000 | (kg) |
Kapasitas Poros Belakang | 5.000 | (kg) |
MESIN
Model / Tipe | | 4HG1-T |
Sistem injeksi bahan bakar | | SOHC, Injeksi Langsung 4 Silinder |
Isi silinder | | 4.570 (cc) |
Tenaga maksimal | | 125/2.900 (PS/rpm) |
Torsi maksimum | | 35 / 1.200 - 2.200 (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | | 115x110 (mm) |
Radius Putar | | 8,5 (m) |
LARANGAN & VELG
Larangan Depan | | Lajang, 7,50 - 16 - 14PR |
Ban Belakang | | Ganda, 7,50 - 16 - 14PR |
Velg | | 16x6,00 |
LAIN-LAIN
Sabuk pengaman | Ada | |
aki | 12 - 52x2 | (V-AH) |
alternator | 24-60 | (VA) |
Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
Maks. Kemampuan menanjak | 32 | (%) |
Maks. Kecepatan | 106 | (Km/jam) |
Diameter Kopling | | (mm) |
BERAT
Curb Weight (berat kosong) | 2.380 | (kg) |
Berat Kendaraan Kotor (berat total) | 8.000 | (kg) |
TRANSMISI
Model | SAYA 6S | |
C | | |
gigi 1 | 5.979 | |
gigi 2 | 3.434 | |
gigi 3 | 1.862 | |
gigi 4 | 1.297 | |
gigi 5 | 1.000 | |
gigi 6 | 0,759 | |
gigi 7 | | |
gigi 8 | | |
gigi 9 | | |
Putaran | 5.701 | |
Rasio Gigi Akhir | 5.375 | |
REM
Rem servis | Saluran hidrolik ganda disertai penguat vakum | |
Rem parkir | Mekanisme luasnya ditrnsmisi belakang | |
Rem knalpot | Ada | |
Kontrol Rem | - | |
SUSPENSI
Depan | Semi elips, pegas daun laminasi dengan peredam kejut berdaya ganda | |
Belakangan | Semi elips, pegas daun laminasi dengan peredam kejut berdaya ganda | |