D-MAX SINGLE CAB 1.9 M/T 2500 CC
IDR393.700.000
Info Harga Dealer Mobil ISUZU D-MAX SINGLE CAB 2.5 M/T 2500 CC Varian 4x4 untuk pengguna yang mengutamakan muatan volume.
*) Estimasi harga on the road 2020 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 5215 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1860 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 1780 | (mm) |
Jarak Terendah | 225 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 3095 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | - | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | - | (mm) |
Kapasitas tempat duduk | 3 | (orang) |
Kapasitas Gandar Depan | - | (kg) |
Kapasitas Gandar Belakang | - | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JK1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | "Mesin rel umum, pompa injeksi bahan bakar yang dikendalikan secara elektronik dengan pengisi daya turbo Intercooler" | |
Isi silinder | 2.499 | (cc) |
Tenaga maksimal | 109/3400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 28,5 / 1800-2200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 95,4x87,4 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 76 | (liter) |
Larangan & Velg
Larangan ukuran | 245/70R16 | |
Bahan | Baja | |
Larangan Depan | - | |
Ban Belakang | - |
Lain-Lain
Kursi supir | - | |
Sabuk pengaman | - | |
aki | - | (V-AH) |
alternator | - |
Produk-produk terkait
|